| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 平日マンスリーイベント | 3 平日マンスリーイベント | 4 平日マンスリーイベント | 5 平日マンスリーイベント | 6 同伴料半額 | 7 同伴料半額 |
| 8 | 9 平日マンスリーイベント | 10 平日マンスリーイベント | 11 平日マンスリーイベント | 12 平日マンスリーイベント | 13 同伴料半額 | 14 同伴料半額 |
| 15 | 16 平日マンスリーイベント | 17 平日マンスリーイベント | 18 平日マンスリーイベント | 19 平日マンスリーイベント | 20 | 21 同伴料半額 |
| 22 | 23 | 24 | 25 平日マンスリーイベント | 26 平日マンスリーイベント | 27 同伴料半額 | 28 同伴料半額 |
| 29 | 30 平日マンスリーイベント | 31 平日マンスリーイベント |

